<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CROMOSFERA - fotografia y otras malas luces &#187; jose</title>
	<atom:link href="http://www.cromosfera.com/wpress/author/site-admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cromosfera.com/wpress</link>
	<description>sobre temas de fotografía, especialmente digital y fotoperiodismo.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2009 08:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Escuchado en la radio&#8230;</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2009/03/01/oido-en-la-radio/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2009/03/01/oido-en-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 08:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2009/03/01/oido-en-la-radio/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es día de elecciones en Euskadi. Cámaras y fotógrafos trabajan junto a uno de los candidatos que está votando en su colegio electoral. El periodista de una radio se mete en medio con su micrófono y emitiendo en directo. Es abroncado por los gráficos. El locutor que está en el estudio lo escucha y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es día de elecciones en Euskadi. Cámaras y fotógrafos trabajan junto a uno de los candidatos que está votando en su colegio electoral. El periodista de una radio se mete en medio con su micrófono y emitiendo en directo.  Es abroncado por los gráficos. El locutor que está en el estudio lo escucha y le dice a su corresponsal que no se preocupe, que con el Photoshop no tendrán problema en quitarle&#8230; ¡Y eso lo dice un periodista!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2009/03/01/oido-en-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Nuestra mirada&#8221;</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2008/09/07/nuestra-mirada/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2008/09/07/nuestra-mirada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nuestra Mirada&#8221; Espacio creado por Pablo Corral Vega, se define como la red social de fotoperiodistas iberoamericanos. Es un espacio que integra a los fotógrafos y su obra para darla a conocer a editores internacionales. Cada fotógrafo tiene su página y comparte espacios comunes en foros, blogs, galerías&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="nuestramirada" src="http://www.cromosfera.com/wpress/wp-content/img/fotografia/nuestramirada.gif" alt="" width="200" height="61" />&#8220;<a class="wp-caption" title="nuestra mirada" href="http://www.nuestramirada.org/" target="_blank">Nuestra Mirada</a>&#8221; Espacio creado por Pablo Corral Vega, se define como la red social de fotoperiodistas iberoamericanos. Es un espacio que integra a los fotógrafos y su obra para darla a conocer a editores internacionales. Cada fotógrafo tiene su página y comparte espacios comunes en foros, blogs, galerías&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2008/09/07/nuestra-mirada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 años de &#8220;Visa pour l&#8217;image&#8221;</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2008/09/05/20-anos-de-visa-pour-limage/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2008/09/05/20-anos-de-visa-pour-limage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 18:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Imágenes como puñetazos&#8221;, artículo de NATALIA IGLESIAS publicado en &#8220;El País&#8221; el 01/sep/2008: El sábado, día de la inauguración del festival de fotoperiodismo Visa pour l&#8217;Image, las calles de Perpiñán rebosaban de público dispuesto a enfrentarse a la barbarie y el dolor, pero también a la belleza y la esperanza de unas imágenes que muestran los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Imágenes como puñetazos&#8221;, artículo de NATALIA IGLESIAS publicado en &#8220;El País&#8221; el 01/sep/2008:</p>
<blockquote><p>El sábado, día de la inauguración del festival de fotoperiodismo Visa pour l&#8217;Image, las calles de Perpiñán rebosaban de público dispuesto a enfrentarse a la barbarie y el dolor, pero también a la belleza y la esperanza de unas imágenes que muestran los lugares y los protagonistas de las noticias de este año. Las noticias &#8220;reales&#8221;, las que permiten &#8220;comprender el mundo&#8221;, insiste Jean-François Leroy, director y fundador del acontecimiento: Afganistán, Irak, Kenia, Tíbet, Darfur, Rusia&#8230; La matanza de gorilas en las montañas del Congo. Las nuevas concubinas chinas. Las maras, bandas criminales en América Central. Minorías religiosas en Irán. O la vida después del huracán Katrina. Es decir, la realidad hecha imagen.</p>
<p>El festival celebra su vigésima edición. &#8220;¡20 años! ¿Sólo 20? Tengo la impresión de que todo comenzó ayer&#8221;. Para Leroy, el tiempo ha pasado como un suspiro. Pero la herencia queda y el entusiasmo de profesionales y visitantes muestra la vitalidad de un evento que logra reunir cada año a los mejores fotógrafos de prensa del mundo. Un total de 30 exposiciones gratuitas distribuidas por la ciudad francesa convocarán a miles de personas hasta el 14 de septiembre, y más de 3.500 profesionales (desde leyendas vivas a jóvenes promesas) participarán hasta el domingo en las conferencias y los debates de la semana profesional del encuentro.</p>
<p>Este certamen se vive muy intensamente en Perpiñán. Cada barrio alberga al menos uno de los edificios que acogen las exposiciones, en su mayoría iglesias y conventos despojados de su sentido litúrgico y ganados para la ciudadanía. A la entrada, un libro de visitas permite escribir comentarios y la gente lo aprovecha. Algunos incluso se preguntan de forma irónica por la ausencia de los personajes que llenan la <em>prensa</em> <em>rosa</em>: &#8220;¿Dónde está Carolina de Mónaco?&#8221;. Aquí, ni rastro.</p>
<p>Este año Visa pour l&#8217;Image se ha asociado con 12 revistas internacionales, entre ellas<em>National Geographic</em> y <em>Paris Match</em>, para coproducir 12 fotorreportajes inéditos que serán expuestos durante el festival. Además, esta semana se publicarán en las cabeceras que los han realizado. De entre todos estos trabajos, el director destaca el de Stanley Greene para el <em>Russian Reporter Magazine</em> sobre la antigua Ruta de la Seda, donde se alerta sobre los estragos de la heroína en Asia Central.</p>
<p>Los 20 años también son la excusa perfecta para que la agencia France Presse haya seleccionado algunas de las imágenes con mayor poder evocador de los últimos cuatro lustros para entender nuestra época: el bombardeo de Dubrovnic, la muerte de Teresa de Calcuta, las <em>vacas locas,</em> la caída de las Torres Gemelas&#8230; No obstante, no todo son tragedias y se ha incluido hasta el <em>cabezazo</em> de Zidane en el Mundial de fútbol de 2006.</p>
<p>Entre la treintena de exposiciones de esta edición también las hay que rinden homenaje a fotógrafos recientemente desaparecidos, como Alexandra Boulat, o a clásicos vivientes como David Douglas Duncan, de 92 años, del que se muestra <em>This is war!,</em> un trabajo de 1951 sobre la guerra de Corea que es toda una leyenda. Asimismo, también se puede contemplar el durísimo reportaje de Paolo Pellegrin sobre la diáspora de Irak o los 50 años de fotoperiodismo de Horst Faas.</p>
<p>Los retratos no abundan, pero son difíciles de olvidar los rostros de los Montoya, un trabajo de Pierre Gonnord sobre los gitanos de Perpiñán, una comunidad que lleva más de 500 años viviendo en el barrio antiguo de la ciudad. Además de las exposiciones personales, también hay una sobre el Word Press Photo, concurso de referencia del fotoperiodismo internacional, y otra sobre la prensa diaria mundial. Y todo ello, jalonado de veladas y encuentros entre los fotógrafos profesionales y el público aficionado para repasar la actualidad. Porque, según Leroy, la gente responde y se interesa por las noticias, no sólo por el mundo <em>rosa</em>.</p></blockquote>
<p><strong>enlace:</strong> &#8221;<a class="wp-caption" title="20 años visa pour l'image" href="http://www.elpais.com/articulo/cultura/Imagenes/punetazos/elpepicul/20080901elpepicul_2/Tes" target="_blank">El País</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2008/09/05/20-anos-de-visa-pour-limage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicados de apoyo a Clemente Bernad</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/11/01/comunicados-de-apoyo-a-clemente-bernard/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/11/01/comunicados-de-apoyo-a-clemente-bernard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/11/01/comunicados-de-apoyo-a-clemente-bernard/</guid>
		<description><![CDATA[Son muchas las muestras de apoyo al fotógrafo Clemente Bernad tras el intento de censurar su serie &#8220;Crónicas del País Vasco&#8221; dentro de la exposición &#8220;Chacun à son goût&#8220;, programada con motivo del 10º Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao. Este es el comunicado de la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE): En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchas las muestras de apoyo al fotógrafo Clemente Bernad tras el intento de censurar su serie &#8220;<em>Crónicas del País Vasco</em>&#8221; dentro de la exposición &#8220;<em>Chacun à son goût</em>&#8220;, programada con motivo del 10º Aniversario del Museo Guggenheim Bilbao.</p>
<p>Este es el comunicado de la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE):</p>
<blockquote><p>En relación con la solicitud de retirada de unas fotografías del periodista gráfico Clemente Bernard en las que se recogen imágenes de trágicos hechos provocados por el terrorismo de ETA, incluídas en una exposición que se celebra actualmente en el Museo Guggenheim Bilbao, debido a que, según los denunciantes (familiares y asociaciones de víctimas del terrorismo), se les humilla y ofende al mostrar las causas de su dolor, la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo de España (ADACE) quiere señalar al respecto lo siguiente:1.- que el dolor de las víctimas no ha impedido que creadores de todos los tiempos hayan abordado en imágenes las trágicas consecuencias de la violencia, política, doméstica, social o del tipo que fuera; bien al contrario, ese dolor y el esfuerzo personal por evitárselo a otras gentes ha sido la motivación por la que los artistas, de Goya a Picasso, de Otto Dix a Gerhard Richter, han recurrido a ese tipo de imágenes;</p>
<p>2.- que el compromiso artístico con esos dolorosos hechos forma parte de la responsabilidad ética y artística de su autor, quien no puede mirar hacia otra dirección cuando acontecimientos tan graves ocurren a su alrededor;</p>
<p>3.- que las asociaciones de víctimas del terrorismo debieran considerar que el artista es un aliado que pone ante los ojos de muchas personas la misma brutalidad e intolerancia que a menudo contemplan en los medios de comunicación, así como ante otras gentes que no conocen directamente, ni bien, este drama, por proceder de puntos geografícos distantes, y que al convertirlo en arte le confieren una dimensión diferente y cualitativamente más efectiva para suscitar el rechazo ante lo que muestra;</p>
<p>4.- que fotografías semejantes, e incluso más duras, ya han sido expuestas dentro de contextos artísticos en otros museos, incluso del propio País Vasco sin ir más lejos, que nunca dieron pie a quejas o demandas semejantes a ésta, y que esta denuncia de ahora, por tanto, parece más bien estar motivada por la notoriedad mediática del Museo Guggenheim Bilbao, más que a una humillación o a una falta de interés artístico, que es de lo que se trata al final cuando hablamos de los conternidos de un museo de arte;</p>
<p>5.-que ADACE se solidariza con el dolor de todas las víctimas ocasionadas por el terrorismo de ETA y que, al mismo tiempo, quisiera señalar que el verdadero enemigo no está en el arte ni en los artistas, sino en otro lugar bien distinto.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=21" title="rep-sin-fronteras" target="_blank">Reporteros sin Fronteras</a> anuncia que investigará la campaña de varios grupos contra la muestra de Clemente Bernad (<a href="http://www.europapress.es/noticiasocial.aspx?cod=20071019121249&amp;ch=00316" title="europa-press-bernard" target="_blank">crónica de Europa Press</a>)</p>
<p>Varios miembros de Artamugarriak publican:</p>
<blockquote><p>El respeto a las víctimas no puede llevarnos a otorgarles un derecho de veto político ni a convertirlos en comisarios políticos para que establezcan la versión oficial de la historia. Al contrario, el respeto a las víctimas empieza por que ciertos políticos, asociaciones y medios de comunicación se abstengan de manipularlos e instrumentalizarlos en ese sentido. Las víctimas en cuanto víctimas merecen todo nuestro reconocimiento, apoyo y comprensión, pero en cuanto sujetos políticos han de seguir las mismas reglas de convivencia que el resto de la sociedad, respetando el derecho a la libertad de expresión que ellos mismos ejercen.</p></blockquote>
<p>El texto completo se puede leer en el blog <a href="http://www.politikak.org/?cat=26" title="politikak" target="_blank">politikak.org</a></p>
<p>Otros muchos comunicados y pliegos de firmas en apoyo a Bernad se están recogiendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/11/01/comunicados-de-apoyo-a-clemente-bernard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinolope, el fotógrafo delirante</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/19/chinolope-el-fotografo-delirante/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/19/chinolope-el-fotografo-delirante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 21:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/19/chinolope-el-fotografo-delirante/</guid>
		<description><![CDATA[Dos párrafos extraídos de un artículo dedicado al fotógrafo cubano Guillermo Fernando López Junqué &#8220;Chinolope&#8221;: El ángel se asomó a un arco carpanel y, aunque su presencia fue fugaz, Chinolope creyó haber atrapado el reflejo iridiscente de sus alas. —¿No habrás visto un zunzuncito?— le pregunté con sorna, que enseguida se trocó en estupor al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dos párrafos extraídos de un artículo dedicado al fotógrafo cubano Guillermo Fernando López Junqué &#8220;Chinolope&#8221;:</p>
<blockquote><p>El ángel se asomó a un arco carpanel y, aunque su presencia fue fugaz, Chinolope creyó haber atrapado el reflejo iridiscente de sus alas.<br />
—¿No habrás visto un zunzuncito?— le pregunté con sorna, que enseguida se trocó en estupor al comprobar el tremendo gasto de material fotográfico. Había tirado no menos de diez rollos de diapositivas en color a una única imagen: aquel extraño vitral al contraluz de la tarde habanera.<br />
Intenté simular que estaba muy enfadado, apretándome bien fuerte las sienes y chasqueando la lengua, pero no logré impresionarlo: al entrever mi gesto de contrariedad, recogió sus bártulos en un santiamén y me espetó con su peculiar ecolalia:<br />
—La fotografía es una oportunidad de tiempo y lugar&#8230; de tiempo y lugar&#8230; de tiempo y lugar&#8230; —hasta desaparecer como un gato montés y no regresar sino pasados los años a la sede de la revista Opus Habana.</p></blockquote>
<blockquote><p>—Los impresionistas trataron de atrapar las infinitas variaciones de la luz sobre los objetos que la reflejan&#8230; Yo quisiera captar esas mismas vicisitudes, pero cuando la luz es refractada. En ese instante sin duración que es el tiempo de exposición de la cámara fotográfica, pudiese quedar por fin atrapada la jiribilla, el diablillo de la ubicuidad, alanceado por la luz, en el pestañeo del lince de una refracción incesante&#8230;<br />
—No entiendo nada— le insistía. Y enseguida me replicaba:<br />
—Decía Lezama que lo importante no es entender sino percibir.</p></blockquote>
<p><strong>Enlace</strong> al <a href="http://www.opushabana.cu/noticias.php?id_brev=332" title="chinolope" target="_blank">artículo completo</a> escrito por Argel Calcines en la revista Opus Habana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/19/chinolope-el-fotografo-delirante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Lightroom 1.2</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/14/adobe-lightroom-12/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/14/adobe-lightroom-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/14/adobe-lightroom-12/</guid>
		<description><![CDATA[La actualización a Lightroom 1.2 corrige pequeños defectos (aunque la lista es un poco larga) y lee archivos RAw de nuevas cámaras (las mismas que aparecen en ACR 4.2). Enlace: Adobe Lightroom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La actualización a Lightroom 1.2 corrige pequeños defectos (aunque la lista es un poco larga) y lee archivos RAw de nuevas cámaras (las mismas que aparecen en ACR 4.2).</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.adobe.com/products/photoshoplightroom/" title="lightroom" target="_blank">Adobe Lightroom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/14/adobe-lightroom-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Camera RAW 4.2</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/14/adobe-camera-raw-42/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/14/adobe-camera-raw-42/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 12:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/14/adobe-camera-raw-42/</guid>
		<description><![CDATA[Actualización del plugin Adobe Camera RAW a la versión 4.2. Añade soporte a 14 nuevas cámaras, 7 de ellas de medio formato. (El ACR 4.X se instala en Photoshop CS3, Elements 5 o Adobe Creative Suite 3) Enlace: Adobe Camera RAW 4.2 (windows) Enlace: Adobe Camera RAW 4.2 (mac)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización del plugin Adobe Camera RAW a la versión 4.2. Añade soporte a 14 nuevas cámaras, 7 de ellas de medio formato.</p>
<p>(El ACR 4.X se instala en Photoshop CS3, Elements 5 o Adobe Creative Suite 3)</p>
<p><strong>Enlace:</strong>  <a href="http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=3730" title="acr 4.2 win" target="_blank">Adobe Camera RAW 4.2 (windows)</a></p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=3729" title="acr 4.2 mac" target="_blank">Adobe Camera RAW 4.2 (mac)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/14/adobe-camera-raw-42/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noor images</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/13/noor-images/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/13/noor-images/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces - agencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/13/noor-images/</guid>
		<description><![CDATA[Enlace: Noor Images]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.cromosfera.com/wpress/wp-content/img/enl/agen/noor.gif" title="noor" alt="noor" /></p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.noorimages.com" title="noor" target="_blank">Noor Images</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/13/noor-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Frank, memorias de un poeta triste</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/11/robert-frank-memorias-de-un-poeta-triste/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/11/robert-frank-memorias-de-un-poeta-triste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/11/robert-frank-memorias-de-un-poeta-triste/</guid>
		<description><![CDATA[Mínimo extracto de la entrevista &#8220;Memorias de un poeta triste&#8221;. El periodista Daniel Merle (La Nación &#8211; Argentina) conversa con Robert Frank, El encuentro tiene lugar en Manhattan y el fotógrafo tiene 83 años. &#8220;&#8230; Tal vez, lo que llama la atención del público es que siempre he sido independiente. No me dediqué al fotoperiodismo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mínimo extracto de la entrevista &#8220;Memorias de un poeta triste&#8221;. El periodista Daniel Merle (La Nación &#8211; Argentina) conversa con Robert Frank, El encuentro tiene lugar en Manhattan y el fotógrafo tiene 83 años.</p>
<blockquote><p><span class="trebuchet13">&#8220;&#8230; Tal vez, lo que llama la atención del público es que siempre he sido independiente. No me dediqué al fotoperiodismo. Entonces, algunos me consideran de alguna manera más &#8220;puro&#8221;. Aprendí además, cuando era muy joven, a proteger mis fotos. Desde que hice mis primeros trabajos para <em> Harper s Bazaar </em> en los años 40, para Alexey Brodovitch, me di cuenta de que si alguien que no fuera yo escribía los epígrafes de mis fotos, el verdadero significado de la imagen podía ser manipulado. Tenía esta idea básica de lo que era mi independencia.&#8221;</span></p></blockquote>
<p>Enlace al artículo completo en <a href="http://adncultura.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=934497" title="La Nación - Argentina" target="_blank">La Nación &#8211; Argentina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/11/robert-frank-memorias-de-un-poeta-triste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SonimagFoto &#8217;07</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/10/sonimagfoto-07/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/10/sonimagfoto-07/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 12:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/10/sonimagfoto-07/</guid>
		<description><![CDATA[Como ya es habitual cada dos años, y alternándose con la Photokina de Colonia, se celebra el Salón Internacional de la Fotografía y la Imagen SonimagFoto &#8217;07. Están previstos 180 expositores representando a unas 400 marcas. Exposiciones, platós fotográficos, conferencias&#8230; Fecha: 3 &#8211; 7 de octubre 2007. Recinto de Montjuic (Barcelona). Enlace: SonimagFoto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cromosfera.com/wpress/wp-content/img/fotografia/sonimagfoto07.gif" alt="sonimagFoto '07" /></p>
<p>Como ya es habitual cada dos años, y alternándose con la Photokina de Colonia, se celebra el Salón Internacional de la Fotografía y la Imagen SonimagFoto &#8217;07. Están previstos 180 expositores representando a unas 400 marcas. Exposiciones, platós fotográficos, conferencias&#8230;</p>
<p>Fecha: 3 &#8211; 7 de octubre 2007. Recinto de Montjuic (Barcelona).</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.sonimagfoto.com" title="sonimgfoto" target="_blank">SonimagFoto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/10/sonimagfoto-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PhotoTK</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/08/phototk/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/08/phototk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 12:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[enlaces - agencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/08/phototk/</guid>
		<description><![CDATA[Banco de imágenes de fotógrafos mexicanos. Contiene fotografías de tipo antropológico, social, cultural y ecológico. Enlace: www.photoTK.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cromosfera.com/wpress/wp-content/img/enl/agen/phototk.gif" alt="phototk" title="fototk" class="left" /></p>
<p>Banco de imágenes de fotógrafos mexicanos. Contiene fotografías de tipo antropológico, social, cultural y ecológico.</p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://www.phototk.com/" title="photoTK" target="_blank">www.photoTK.com </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/08/phototk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susan Sontag, las imágenes y el capitalismo</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/06/susan-sontag-las-imagenes-y-el-capitalismo/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/06/susan-sontag-las-imagenes-y-el-capitalismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 18:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Textos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/06/susan-sontag-las-imagenes-y-el-capitalismo/</guid>
		<description><![CDATA[Susan Sontag, de su obra &#8220;Sobre la fotografía&#8221;. Estos párrafos se reproducen en muchos sites de internet : &#8220;&#8230;Una sociedad capitalista requiere una cultura basada en imágenes. Necesita suministrar muchísimo entretenimiento con el objeto de estimular la compra y anestesiar las lesiones de clase, raza y sexo. Y necesita reunir cantidades ilimitadas de información para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Susan Sontag, de su obra &#8220;Sobre la fotografía&#8221;. Estos párrafos se reproducen en muchos sites de internet :</p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230;Una sociedad capitalista requiere una cultura basada en imágenes. Necesita suministrar muchísimo entretenimiento con el objeto de estimular la compra y anestesiar las lesiones de clase, raza y sexo. Y necesita reunir cantidades ilimitadas de información para poder explotar mejor los recursos naturales, incrementar la productividad, matener el orden, hacer la guerra, dar trabajo a los burócratas.</p>
<p>Las capacidades gemelas de la cámara, para subjetivizar la realidad y para objetivarla, sirven inmejorablemente a estas  necesidades y las refuerzan. Las cámaras definen la realidad de las dos maneras esenciales para el funcionamiento de una sociedad industrial avanzada: como espectáculo (para las masas) y como objeto de vigilancia (para los gobernantes).<br />
La producción de imágenes también suministra una ideología dominante. El cambio social es reemplazado por cambios en las imágenes. &#8230;&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/09/06/susan-sontag-las-imagenes-y-el-capitalismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Libre y Fotografía Digital de Paisaje y Naturaleza</title>
		<link>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/03/21/software-libre-y-fotografia-digital-de-paisaje-y-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.cromosfera.com/wpress/2007/03/21/software-libre-y-fotografia-digital-de-paisaje-y-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 21:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cromosfera.com/wpress/2007/03/21/software-libre-y-fotografia-digital-de-paisaje-y-naturaleza/</guid>
